赏金猎人赛 2023 年 10 月系列

我们要把它带回来。

更大更好

征求意见

10 月 15 日 - 11 月 6 日

$1M

保证

选择walk ,你将既是猎人又是猎物。
这只是生意,没有私人恩怨。

重点内容

  • 赢得安大略省最大的赏金
  • 10/22:50 安大略百万美元赏金 版 10 万美元 [最后阶段]
  • 10/29:50 安大略百万美元赏金 版 10 万美元 [最后阶段]
  • 11/06:210 美元神秘赏金 主赛事 20 万美元 [决赛阶段]
  • 不要错过每日赏金 Kings

系列时间表

日期 ET 活动 买入 GTD
10月9日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月9日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月10日 星期二 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月10日 星期二 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月10日 星期二 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月11日 星期三 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月11日 星期三 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月11日 星期三 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月12日 礼拜四 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月12日 礼拜四 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月12日 礼拜四 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月13日 礼拜五 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月13日 礼拜五 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月13日 礼拜五 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月14日 卫星 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月14日 卫星 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月14日 卫星 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月15日 太阳 15:30 Sunday Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $5,000
10月15日 太阳 16:30 Sunday Super Six $66 $66 $5,000
10月15日 太阳 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月15日 太阳 17:30 Sunday Big Game $210 $210 $12,000
10月15日 太阳 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月15日 太阳 18:40 Omaholic Big Game $210 $210 $3,000
10月15日 太阳 19:00 Sunday Bounty King $105 $105 $25,000
10月15日 太阳 19:30 Sunday Bounty King Jr $10.50 $10.50 $2,500
10月15日 太阳 20:00 Bounty Hunters HR $525 $525 $7,500
10月15日 太阳 20:30 Sunday Big Five $5.25 $5.25 $555
10月15日 太阳 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月15日 太阳 22:00 Sunday Heater $210 [Turbo] $210 $6,000
10月15日 太阳 23:00 Sunday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $2,500
10月15日 太阳 23:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $4,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1:00 Sunday Takedown $25 [25BB Hyper] $25 $1,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 3:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 5:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 7:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 9:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 12:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 15:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 16:00 Bounty Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $3,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 17:30 Daily Deepstack $21 $21 $2,500
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 19:00 Bounty King $105 [6-Max] $105 $12,500
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 19:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 20:30 Big Five $5.25 $5.25 $500
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 22:00 Monday Heater $25 [Turbo] $25 $2,500
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 23:00 Monday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $1,500
10月16日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 23:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月17日 星期二 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $3,500
10月17日 星期二 1:00 Turbo Takedown $10.50 [25BB Hyper] $10.50 $500
10月17日 星期二 1:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月17日 星期二 3:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月17日 星期二 5:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月17日 星期二 7:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月17日 星期二 9:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月17日 星期二 12:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月17日 星期二 15:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月17日 星期二 16:00 Bounty Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $3,000
10月17日 星期二 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月17日 星期二 17:30 Daily Deepstack $21 $21 $2,500
10月17日 星期二 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月17日 星期二 19:00 Bounty King $105 [Deepstack] $105 $12,500
10月17日 星期二 19:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月17日 星期二 20:30 Big Five $5.25 $5.25 $500
10月17日 星期二 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月17日 星期二 22:00 Tuesday Heater $25 [Turbo] $25 $2,500
10月17日 星期二 23:00 Tuesday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $1,500
10月17日 星期二 23:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月18日 星期三 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $3,500
10月18日 星期三 1:00 Turbo Takedown $10.50 [25BB Hyper] $10.50 $500
10月18日 星期三 1:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月18日 星期三 3:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月18日 星期三 5:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月18日 星期三 7:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月18日 星期三 9:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月18日 星期三 12:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月18日 星期三 15:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月18日 星期三 16:00 Bounty Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $3,000
10月18日 星期三 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月18日 星期三 17:30 Daily Deepstack $21 $21 $2,500
10月18日 星期三 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月18日 星期三 19:00 Bounty King $105 [Double Stack] $105 $12,500
10月18日 星期三 19:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月18日 星期三 20:30 Big Five $5.25 $5.25 $500
10月18日 星期三 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月18日 星期三 22:00 Wednesday Heater $25 [Turbo] $25 $2,500
10月18日 星期三 23:00 Wednesday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $1,500
10月18日 星期三 23:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月19日 礼拜四 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $3,500
10月19日 礼拜四 1:00 Turbo Takedown $10.50 [25BB Hyper] $10.50 $500
10月19日 礼拜四 1:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月19日 礼拜四 3:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月19日 礼拜四 5:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月19日 礼拜四 7:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月19日 礼拜四 9:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月19日 礼拜四 12:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月19日 礼拜四 15:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月19日 礼拜四 16:00 Bounty Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $3,000
10月19日 礼拜四 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月19日 礼拜四 17:30 Daily Deepstack $21 $21 $2,500
10月19日 礼拜四 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月19日 礼拜四 19:00 Bounty King $105 [Classic] $105 $12,500
10月19日 礼拜四 19:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月19日 礼拜四 20:30 Big Five $5.25 $5.25 $500
10月19日 礼拜四 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月19日 礼拜四 22:00 Thursday Heater $25 [Turbo] $25 $2,500
10月19日 礼拜四 23:00 Thursday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $1,500
10月19日 礼拜四 23:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月20日 礼拜五 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $3,500
10月20日 礼拜五 1:00 Turbo Takedown $10.50 [25BB Hyper] $10.50 $500
10月20日 礼拜五 1:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月20日 礼拜五 3:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月20日 礼拜五 5:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月20日 礼拜五 7:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月20日 礼拜五 9:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月20日 礼拜五 12:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月20日 礼拜五 15:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月20日 礼拜五 16:00 Bounty Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $3,000
10月20日 礼拜五 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月20日 礼拜五 17:30 Daily Deepstack $21 $21 $2,500
10月20日 礼拜五 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月20日 礼拜五 19:00 Bounty King $105 [Ultradeep] $105 $12,500
10月20日 礼拜五 19:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月20日 礼拜五 20:30 Big Five $5.25 $5.25 $500
10月20日 礼拜五 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月20日 礼拜五 22:00 Friday Heater $25 [Turbo] $25 $2,500
10月20日 礼拜五 23:00 Friday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $1,500
10月20日 礼拜五 23:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月21日 卫星 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $3,500
10月21日 卫星 1:00 Turbo Takedown $10.50 [25BB Hyper] $10.50 $500
10月21日 卫星 1:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月21日 卫星 3:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月21日 卫星 5:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月21日 卫星 7:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月21日 卫星 9:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月21日 卫星 12:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月21日 卫星 15:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月21日 卫星 16:00 Bounty Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $3,000
10月21日 卫星 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月21日 卫星 17:30 Daily Deepstack $21 $21 $2,500
10月21日 卫星 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月21日 卫星 19:00 Bounty King $105 [Big Bounties] $105 $12,500
10月21日 卫星 19:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月21日 卫星 20:30 Big Five $5.25 $5.25 $500
10月21日 卫星 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月21日 卫星 21:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月21日 卫星 22:00 Saturday Heater $25 [Turbo] $25 $2,500
10月21日 卫星 23:00 Saturday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $1,500
10月21日 卫星 23:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月22日 太阳 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $3,500
10月22日 太阳 1:00 Turbo Takedown $10.50 [25BB Hyper] $10.50 $500
10月22日 太阳 1:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月22日 太阳 3:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月22日 太阳 5:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月22日 太阳 7:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月22日 太阳 10:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月22日 太阳 12:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月22日 太阳 14:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月22日 太阳 15:30 Sunday Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $5,000
10月22日 太阳 15:30 Sunday Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $5,000
10月22日 太阳 16:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月22日 太阳 16:30 Sunday Super Six $66 $66 $5,000
10月22日 太阳 16:30 Sunday Super Six $66 $66 $5,000
10月22日 太阳 17:30 Sunday Big Game $210 $210 $12,000
10月22日 太阳 17:30 Sunday Big Game $210 $210 $12,000
10月22日 太阳 18:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Last Chance] $50 $100,000
10月22日 太阳 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月22日 太阳 18:40 Omaholic Big Game $210 $210 $3,000
10月22日 太阳 18:40 Omaholic Big Game $210 $210 $3,000
10月22日 太阳 18:45 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Last Minute] $50 $100,000
10月22日 太阳 19:00 Sunday Bounty King $105 $105 $25,000
10月22日 太阳 19:00 Sunday Bounty King $105 $105 $25,000
10月22日 太阳 19:25 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Last Call] $50 $100,000
10月22日 太阳 19:30 Sunday Bounty King Jr $10.50 $10.50 $2,500
10月22日 太阳 19:30 Sunday Bounty King Jr $10.50 $10.50 $2,500
10月22日 太阳 20:00 Bounty Hunters HR $525 $525 $7,500
10月22日 太阳 20:00 Bounty Hunters HR $525 $525 $7,500
10月22日 太阳 20:30 Sunday Big Five $5.25 $5.25 $555
10月22日 太阳 20:30 Sunday Big Five $5.25 $5.25 $555
10月22日 太阳 20:30 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Final Stage] $50 $100,000
10月22日 太阳 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月22日 太阳 21:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月22日 太阳 22:00 Sunday Heater $210 [Turbo] $210 $6,000
10月22日 太阳 22:00 Sunday Heater $210 [Turbo] $210 $6,000
10月22日 太阳 23:00 Sunday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $2,500
10月22日 太阳 23:00 Sunday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $2,500
10月22日 太阳 23:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $4,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $4,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1:00 Sunday Takedown $25 [25BB Hyper] $25 $1,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1:00 Sunday Takedown $25 [25BB Hyper] $25 $1,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 1:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 3:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 5:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 7:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 9:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 12:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 15:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 16:00 Bounty Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $3,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 17:30 Daily Deepstack $21 $21 $2,500
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 19:00 Bounty King $105 [6-Max] $105 $12,500
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 19:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 20:30 Big Five $5.25 $5.25 $500
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 21:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 22:00 Monday Heater $25 [Turbo] $25 $2,500
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 23:00 Monday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $1,500
10月23日 梦之城_梦之城娱乐_梦之城国际娱乐_梦之城国际娱乐平台 23:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月24日 星期二 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $3,500
10月24日 星期二 1:00 Turbo Takedown $10.50 [25BB Hyper] $10.50 $500
10月24日 星期二 1:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月24日 星期二 3:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月24日 星期二 5:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月24日 星期二 7:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月24日 星期二 9:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月24日 星期二 12:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月24日 星期二 15:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月24日 星期二 16:00 Bounty Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $3,000
10月24日 星期二 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月24日 星期二 17:30 Daily Deepstack $21 $21 $2,500
10月24日 星期二 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月24日 星期二 19:00 Bounty King $105 [Deepstack] $105 $12,500
10月24日 星期二 19:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月24日 星期二 20:30 Big Five $5.25 $5.25 $500
10月24日 星期二 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月24日 星期二 21:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月24日 星期二 22:00 Tuesday Heater $25 [Turbo] $25 $2,500
10月24日 星期二 23:00 Tuesday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $1,500
10月24日 星期二 23:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月25日 星期三 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $3,500
10月25日 星期三 1:00 Turbo Takedown $10.50 [25BB Hyper] $10.50 $500
10月25日 星期三 1:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月25日 星期三 3:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月25日 星期三 5:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月25日 星期三 7:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月25日 星期三 9:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月25日 星期三 12:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月25日 星期三 15:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月25日 星期三 16:00 Bounty Warm-Up $52.50 [7-Max] $52.50 $3,000
10月25日 星期三 17:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月25日 星期三 17:30 Daily Deepstack $21 $21 $2,500
10月25日 星期三 18:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月25日 星期三 19:00 Bounty King $105 [Double Stack] $105 $12,500
10月25日 星期三 19:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月25日 星期三 20:30 Big Five $5.25 $5.25 $500
10月25日 星期三 21:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月25日 星期三 21:00 MYSTERY BOUNTY Main Event, $200K GTD [Stage 1] $210 $200,000
10月25日 星期三 22:00 Wednesday Heater $25 [Turbo] $25 $2,500
10月25日 星期三 23:00 Wednesday Saver $52.50 [Hyper] $52.50 $1,500
10月25日 星期三 23:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
10月26日 礼拜四 0:00 Midnight Madness $84 [Hyper 4-Max] $84 $3,500
10月26日 礼拜四 1:00 Turbo Takedown $10.50 [25BB Hyper] $10.50 $500
10月26日 礼拜四 1:00 Ontario MILLION$ Bounty Edition, $100K GTD [Stage 1] $50 $100,000
